Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|
Zeitraum von '01.01.2024' bis '01.01.2025' |
---|
25.08.2020 | Klimabonus e. V. | 91 | 249.318 | 7.479,53 |
30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 542 | 241.958 | 7.258,67 |
03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 96 | 44.977 | 1.349,30 |
17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Schulgebäude | 135 | 42.214 | 1.266,30 |
17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 72 | 37.095 | 1.112,87 |
09.06.2004 | Forum Ökologie | 45 | 32.715 | 981,48 |
31.01.2013 | Kangemi Youth School | 22 | 29.386 | 881,55 |
19.03.2024 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Förderkreis | 72 | 27.008 | 810,29 |
02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 16 | 26.975 | 809,32 |
31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 120 | 26.856 | 805,76 |
01.01.2008 | Nulltarif Chiemgauer-Unternehmer | 121 | 39.920 | 798,41 |
05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 50 | 37.107 | 742,12 |
02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 21 | 21.231 | 636,90 |
16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 19 | 18.805 | 564,16 |
12.11.2004 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz | 36 | 17.760 | 532,78 |
12.11.2004 | Förderverein für die Schüler von Übersee e.V. | 61 | 17.561 | 526,81 |
13.02.2009 | GTEV Lamstoana Frasdorf e.V. | 27 | 17.347 | 520,55 |
28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 14 | 17.210 | 516,29 |
25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 13 | 16.905 | 507,22 |
19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 40 | 16.646 | 499,44 |
26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 14 | 15.907 | 477,22 |
07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 20 | 23.520 | 470,44 |
21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 33 | 23.470 | 469,46 |
28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 14.712 | 441,33 |
22.09.2018 | SoLaWi Chiemgau | 21 | 13.451 | 403,46 |
08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 28 | 13.284 | 398,53 |
19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 22 | 19.338 | 386,71 |
30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien e.V. | 34 | 12.656 | 379,62 |
14.03.2016 | Bauernhof-und Waldkindergarten Lindenbaum | 23 | 12.405 | 372,12 |
27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 28 | 12.250 | 367,39 |
17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 15 | 12.184 | 365,53 |
02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 15 | 11.469 | 344,09 |
27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 46 | 10.835 | 325,04 |
17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 46 | 10.714 | 321,48 |
01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGL+TS | 38 | 16.040 | 320,90 |
12.03.2015 | GTEV Chiemgau Feldwies e. V. | 17 | 15.935 | 318,69 |
10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 29 | 10.147 | 304,37 |
06.12.2017 | Waldkindergarten Inzell e. V. | 19 | 15.102 | 302,07 |
11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 24 | 9.657 | 289,70 |
06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 15 | 9.578 | 287,35 |
30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 17 | 9.482 | 284,41 |
04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein e.V. | 15 | 9.454 | 283,63 |
15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 27 | 9.140 | 274,26 |
11.05.2009 | Förderverein Grundschule Surberg | 14 | 8.744 | 262,27 |
06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 28 | 8.351 | 250,54 |
27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 17 | 11.847 | 236,97 |
11.03.2009 | Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 7 | 7.779 | 233,36 |
12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 24 | 7.558 | 226,80 |
23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 35 | 7.521 | 225,66 |
21.09.2014 | SV Surberg | 11 | 7.394 | 221,79 |
18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 18 | 7.222 | 216,74 |
20.04.2010 | FV der Grund- und Mittelschule Ruhpolding e.V. | 14 | 10.741 | 214,82 |
14.12.2015 | Asylhelferkreis Neubeuern | 9 | 10.226 | 204,52 |
16.01.2008 | Arbeitskreis Nächstenhilfe | 12 | 10.035 | 200,74 |
05.01.2009 | TV Obing 1909 e.V. | 15 | 6.295 | 188,85 |
01.12.2016 | Musikkapelle Nußdorf im Chiemgau e.V. | 19 | 9.437 | 188,75 |
10.05.2017 | Evang. Kindertagesstätten Rosenheim | 9 | 9.277 | 185,51 |
06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 57 | 9.235 | 184,72 |
29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 27 | 9.159 | 183,23 |
07.12.2009 | FICS e.V. | 1 | 8.478 | 169,57 |
22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 9 | 7.989 | 159,87 |
09.06.2023 | Der Kinderschutzbund Traunstein e.V. | 13 | 7.881 | 157,68 |
04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 5.127 | 153,82 |
20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 20 | 7.645 | 152,89 |
19.12.2020 | Orchester DIE ARCHE e.V. | 3 | 7.590 | 151,79 |
01.04.2009 | Feuerwehr Holzhausen | 13 | 7.480 | 149,58 |
04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen Aschau e.V. | 17 | 7.241 | 144,85 |
09.01.2010 | Ruderverein Prien 1990 | 6 | 6.778 | 135,48 |
24.01.2017 | Erlebnis Naturgarten e.V. | 30 | 4.487 | 134,65 |
09.01.2018 | Chiemgaukler - FWS Chiemgau | 0 | 4.405 | 132,13 |
29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 5 | 4.379 | 131,41 |
20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 6.401 | 128,00 |
14.11.2005 | Sozialwerk Simssee e.V. | 22 | 6.270 | 125,39 |
04.03.2009 | Umweltschutzverband Alztal e.V. | 7 | 4.110 | 123,30 |
03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 8 | 5.949 | 119,05 |
10.12.2009 | Pfadfinder Prien - Alemannen | 15 | 5.929 | 118,60 |
20.03.2007 | Carsharing Traunstein e.V. | 15 | 3.835 | 115,03 |
04.03.2008 | GTEV Siegsdorf | 12 | 3.701 | 111,01 |
07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 3.591 | 107,72 |
22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 4 | 3.576 | 107,29 |
13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 13 | 3.540 | 106,21 |
24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 5.151 | 103,07 |
04.11.2005 | EG Solar e. V. | 3 | 4.870 | 97,43 |
02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 14 | 4.821 | 96,41 |
04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 5 | 3.173 | 95,23 |
08.11.2007 | FV Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule | 21 | 3.054 | 91,60 |
29.03.2022 | Musikverein Übersee-Feldwies e. V. | 4 | 4.471 | 89,42 |
17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 5 | 4.464 | 89,28 |
01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 9 | 4.416 | 88,26 |
26.03.2007 | G.T.E.V. "D' Innviertler" Rosenheim e.V. | 21 | 2.921 | 87,62 |
17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 22 | 2.897 | 86,94 |
07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 17 | 4.319 | 86,40 |
28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 15 | 4.120 | 82,44 |
06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 2.675 | 80,22 |
22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 2.643 | 79,26 |
01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 2.621 | 78,65 |
22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 3.758 | 75,14 |
20.06.2024 | Freizeitsportverein Haslach e. V. | 4 | 3.604 | 72,13 |
09.04.2014 | love-learn-live e. V. | 3 | 2.274 | 68,24 |
19.05.2006 | Silberstreifen e.V. | 37 | 3.114 | 62,35 |
02.11.2004 | Musik- und Gesangverein Grassau | 6 | 2.987 | 59,72 |
10.10.2005 | Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf | 9 | 2.861 | 57,23 |
01.12.2016 | Gemeinwohlorientiertes Leben | 7 | 1.769 | 53,08 |
21.10.2017 | Bienenzuchtverein Übersee e. V. | 10 | 2.576 | 51,49 |
13.09.2011 | Kulturforum Rosenheim e.V. | 1 | 2.566 | 51,33 |
08.11.2007 | Rettet den Chiemsee e.V. | 3 | 2.449 | 48,99 |
22.10.2022 | Waldkindergarten Riedering | 2 | 2.431 | 48,65 |
04.05.2016 | FV der Grund- und Mittelschule Grassau | 2 | 1.575 | 47,25 |
20.12.2007 | BRK Trostberg | 8 | 1.500 | 45,00 |
01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 26 | 1.351 | 40,49 |
15.05.2011 | BI Ausbau A8 - Bürger setzen Grenzen e.V. | 7 | 2.005 | 40,07 |
13.12.2017 | FV Tennisjugend SV Schloßberg | 11 | 1.973 | 39,43 |
11.06.2013 | Klavierkunst - Tasten für Oberhaching e.V. | 17 | 1.944 | 38,88 |
14.07.2021 | Vergissmeinnicht Chiemgau e. V. | 23 | 1.935 | 38,70 |
22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 47 | 1.266 | 37,98 |
15.05.2014 | Kinderhaus St. Johannes | 10 | 1.881 | 37,62 |
17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 4 | 1.237 | 37,11 |
28.11.2007 | Trostberger Tafel | 24 | 1.790 | 35,81 |
30.12.2021 | Aikido Rosenheim e. V. | 1 | 1.752 | 35,09 |
20.01.2012 | Waldorfkindergarten Hollerbusch | 5 | 1.117 | 33,52 |
23.06.2006 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Rosenheim | 8 | 1.621 | 32,40 |
01.12.2011 | Innphilharmonie Rosenheim e.V. | 3 | 1.606 | 32,13 |
20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg | 4 | 1.594 | 31,86 |
22.02.2021 | Offener Raum Traunstein (O.R.T.) e. V. | 12 | 1.578 | 31,56 |
25.07.2007 | Kath. Kindergarten St. Maria Waging | 12 | 1.550 | 31,00 |
01.04.2012 | DONUM VITAE in Bayern e.V. | 7 | 1.442 | 28,86 |
28.01.2019 | Hospizgruppe Prien und Umgebung e.V. | 4 | 1.438 | 28,78 |
05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 6 | 949 | 28,46 |
11.12.2010 | GTEV Hochries-Samerberg | 18 | 823 | 24,66 |
14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 1.215 | 24,30 |
05.01.2005 | Bücherei Grassau | 6 | 1.203 | 24,06 |
05.08.2021 | Repair-Cafe Rosenheim | 2 | 1.175 | 23,49 |
25.08.2008 | SC Hammer e. V. | 5 | 1.156 | 23,11 |
15.04.2019 | Kneipp-Verein Traunstein e.V. | 10 | 1.152 | 23,05 |
24.02.2009 | Gartenbauverein Siegsdorf | 5 | 1.133 | 22,67 |
29.11.2005 | LebensMomente e.V. | 5 | 1.042 | 20,87 |
23.03.2023 | Frauen Stärken in Afrika | 8 | 990 | 19,79 |
22.03.2007 | DJK Kammer | 18 | 941 | 18,83 |
16.09.2013 | Wunschgroßeltern Traunstein | 13 | 925 | 18,49 |
16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 7 | 903 | 18,07 |
18.05.2009 | Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau | 5 | 885 | 17,70 |
24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 13 | 828 | 16,55 |
20.04.2008 | FairHandeln-Weltladen e.V. | 5 | 823 | 16,46 |
15.12.2016 | Segel-Club Breitbrunn-Chiemsee e. V. | 2 | 816 | 16,32 |
04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 10 | 533 | 15,98 |
29.11.2005 | Chiemsee Wg | 9 | 798 | 15,95 |
| Heilpädagogisches Zentrum BGL | 4 | 743 | 14,86 |
26.12.2008 | Sterne a. d. Strassen Boliviens | 11 | 471 | 14,11 |
13.03.2008 | Rudersportclub Rosenheim 2004 | 5 | 465 | 13,96 |
08.07.2005 | Evang.-Luth. Kirche Prien | 16 | 689 | 13,79 |
14.03.2012 | Dorfladen Frabertsham | 5 | 686 | 13,73 |
11.11.2010 | Der Regio e. V. | 20 | 445 | 13,33 |
23.09.2006 | Hilfe für rumänische Waisenkinder e.V. | 9 | 618 | 12,36 |
01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 16 | 411 | 12,32 |
05.11.2012 | Chiemgauer Schulbauernhof e.V. | 2 | 596 | 11,93 |
22.04.2005 | Sozialfonds Bernau | 3 | 576 | 11,52 |
16.03.2021 | DJK Nußdorf e. V. | 2 | 538 | 10,76 |
11.03.2010 | Musikverein Altenmarkt e.V. | 18 | 347 | 10,40 |
24.01.2017 | Wildwasser-Darmstadt e.V. | 2 | 480 | 9,60 |
16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 471 | 9,41 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 8 | 456 | 9,11 |
29.09.2024 | PBW Stamm LindlRitter e.V. | 23 | 454 | 9,08 |
16.09.2011 | Rosenheimer Aktion Für das Leben | 5 | 300 | 9,00 |
10.01.2016 | Skiclub Eisenärzt e. V. | 12 | 374 | 7,48 |
30.04.2019 | Initiative Grander-Wasserbelebung fürs Hallenbad | 1 | 367 | 7,34 |
15.02.2010 | Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 6 | 366 | 7,32 |
01.04.2018 | Waldkindergarten Holzkirchen e. V. | 7 | 306 | 6,12 |
04.01.2022 | Tennisclub Ruhpolding e.V. | 4 | 286 | 5,71 |
21.07.2013 | AWO KV Rosenheim | 12 | 283 | 5,67 |
20.03.2013 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 5 | 165 | 4,96 |
03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 17 | 160 | 4,80 |
18.03.2016 | Abseits e.V. | 4 | 142 | 4,25 |
12.05.2020 | LivingHope e. V. | 2 | 185 | 3,70 |
28.11.2007 | FV HPZ St. Valentin e.V. | 19 | 161 | 3,22 |
15.01.2024 | Initiative Nandlstadt Eltern für Kinder e. V. | 3 | 137 | 2,73 |
05.02.2010 | Arbeiterwohlfahrt OV Trostberg e.V. | 14 | 86 | 2,60 |
19.11.2007 | Chiemsee-Naturführer | 3 | 113 | 2,27 |
09.04.2013 | Schonstetter Schlossmusik | 5 | 102 | 2,05 |
07.09.2007 | Kiga-Verbund Traunstein-Chieming-Nußdorf | 8 | 96 | 1,92 |
16.05.2006 | Stadtkapelle Wasserburg | 18 | 94 | 1,88 |
11.10.2011 | Badepark Inzell Naturbadesee | 2 | 57 | 1,70 |
15.02.2010 | Evang.-Luth. Kirche Übersee | 4 | 78 | 1,56 |
14.06.2007 | Chiemgau-Chor e. V. Traunstein | 9 | 34 | 1,01 |
16.10.2024 | Treffpunkt Tauschbörse Neubeuern | 2 | 38 | 0,76 |
12.06.2007 | FV Otfried-Preußler-Schule | 6 | 36 | 0,71 |
03.07.2013 | Förderverein Schule an der Traun | 8 | 21 | 0,62 |
| BN-Kreisgruppe Berchtesgadener Land | 4 | 15 | 0,31 |
28.08.2007 | Klosterkindergarten Edling | 3 | 5 | 0,09 |
24.04.2007 | Kath. Kirchenstiftung St. Oswald | 9 | 4 | 0,08 |
01.01.2015 | Tierschutzverein Freising e.V. | 4 | 0 | 0,01 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 3707 | 1.706.828 | 46.521,21 |
190 Vereine/Projekte gefunden.