| Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
|---|
| Zeitraum von '01.01.2026' bis '01.01.2027' |
|---|
| 30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 590 | 32.931 | 987,98 |
| 19.03.2024 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Förderkreis | 80 | 25.235 | 757,05 |
| 03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 99 | 24.483 | 734,52 |
| 25.08.2020 | Klimabonus e. V. | 87 | 19.757 | 592,69 |
| 17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Schulgebäude | 143 | 17.434 | 522,90 |
| 31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 146 | 14.218 | 426,51 |
| 05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 51 | 19.813 | 396,24 |
| 31.01.2013 | Kangemi Youth School | 20 | 11.287 | 338,58 |
| 02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 21 | 10.922 | 327,70 |
| 22.09.2018 | SoLaWi Chiemgau | 21 | 9.847 | 295,44 |
| 28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 14 | 9.271 | 278,14 |
| 12.11.2004 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Traunstein | 38 | 8.403 | 252,05 |
| 17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 17 | 7.452 | 223,61 |
| 27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 27 | 7.400 | 221,95 |
| 25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 12 | 7.269 | 218,04 |
| 15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 28 | 7.263 | 217,88 |
| 28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 6.926 | 207,75 |
| 01.01.2008 | Gemeinschaftsfonds Chiemgauer-Firmen | 122 | 9.795 | 195,90 |
| 09.06.2004 | Forum Ökologie | 47 | 6.371 | 191,19 |
| 08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 30 | 6.055 | 181,67 |
| 29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 32 | 8.891 | 177,87 |
| 16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 20 | 5.900 | 177,02 |
| 01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGLund Traunstein e.V. | 37 | 7.437 | 148,71 |
| 10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 31 | 4.761 | 142,81 |
| 22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 10 | 7.026 | 140,47 |
| 04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein e.V. | 14 | 4.542 | 136,23 |
| 07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 20 | 6.720 | 134,38 |
| 30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien e.V. | 33 | 4.289 | 128,74 |
| 11.03.2009 | Heimat- u. Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 7 | 4.267 | 128,00 |
| 26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 15 | 4.215 | 126,48 |
| 06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 15 | 4.097 | 122,93 |
| 11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 25 | 4.044 | 121,30 |
| 06.12.2017 | Waldkindergarten Inzell e. V. | 19 | 6.024 | 120,46 |
| 27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 49 | 3.886 | 116,59 |
| 30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 18 | 3.819 | 114,56 |
| 19.12.2020 | Orchester DIE ARCHE e.V. | 3 | 5.294 | 105,88 |
| 20.06.2024 | Freizeitsportverein Haslach e. V. | 5 | 4.963 | 99,29 |
| 27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 17 | 4.898 | 97,94 |
| 02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 16 | 3.250 | 97,51 |
| 18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 19 | 3.214 | 96,47 |
| 22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 4.527 | 90,56 |
| 10.05.2017 | Evang. Kindertagesstätten Rosenheim | 9 | 4.426 | 88,55 |
| 24.01.2017 | Erlebnis Naturgarten e.V. | 35 | 2.937 | 88,14 |
| 17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 22 | 2.924 | 87,75 |
| 21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 35 | 4.352 | 87,03 |
| 23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 34 | 2.673 | 80,18 |
| 19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 40 | 2.635 | 79,07 |
| 06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 58 | 3.565 | 71,28 |
| 01.12.2016 | Musikkapelle Nussdorf im Chiemgau e.V. | 19 | 3.347 | 66,95 |
| 17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 4 | 2.122 | 63,65 |
| 05.01.2009 | TV Obing 1909 e.V. | 15 | 1.939 | 58,20 |
| 12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 24 | 1.895 | 56,82 |
| 16.01.2008 | Arbeitskreis Nächstenhilfe | 12 | 2.811 | 56,23 |
| 21.09.2014 | SV Surberg | 11 | 1.840 | 55,18 |
| 20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 22 | 2.730 | 54,61 |
| 13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 13 | 1.778 | 53,33 |
| 28.11.2007 | Trostberger Tafel | 26 | 2.637 | 52,77 |
| 01.04.2009 | Freiw. Feuerwehr Holzhausen | 13 | 2.633 | 52,66 |
| 19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 23 | 2.608 | 52,16 |
| 29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 5 | 1.694 | 50,81 |
| 11.05.2009 | Förderverein Grundschule Surberg | 14 | 1.689 | 50,66 |
| 15.05.2011 | Ausbau A8-Bürger setzen Grenzen | 8 | 2.519 | 50,35 |
| 28.02.2025 | Ski-Club Traunstein e.V. | 3 | 2.481 | 49,62 |
| 26.03.2007 | G.T.E.V. "D' Innviertler" Rosenheim e.V. | 21 | 1.646 | 49,38 |
| 02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 14 | 2.454 | 49,11 |
| 01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 86 | 1.561 | 46,82 |
| 01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 9 | 2.329 | 46,57 |
| 20.03.2007 | Carsharing Traunstein CST e.V. | 15 | 1.533 | 46,00 |
| 17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 72 | 1.488 | 44,62 |
| 09.01.2010 | Ruderverein Prien a. Chiemsee von 1990 e.V. | 6 | 2.153 | 43,06 |
| 20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 2.122 | 42,43 |
| 23.09.2006 | Hilfe fuer rumaenische Waisenkinder e.V. | 9 | 2.106 | 42,15 |
| 07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 1.314 | 39,44 |
| 09.04.2014 | love-learn-live e. V. | 3 | 1.252 | 37,57 |
| 04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen e.V. | 17 | 1.866 | 37,34 |
| 08.11.2007 | FV Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule | 20 | 1.241 | 37,22 |
| 22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 1.210 | 36,28 |
| 22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 5 | 1.207 | 36,23 |
| 17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 5 | 1.767 | 35,35 |
| 29.09.2024 | PBW Stamm Lindl-Ritter e.V. | 22 | 1.758 | 35,19 |
| 04.11.2005 | EG Solar e. V. | 4 | 1.719 | 34,39 |
| 20.01.2012 | Waldorfkindergarten Hollerbusch | 5 | 1.135 | 34,03 |
| 24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 1.675 | 33,53 |
| 13.09.2011 | Kulturforum Rosenheim e.V. | 1 | 1.655 | 33,11 |
| 04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 5 | 1.103 | 33,09 |
| 28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 16 | 1.649 | 32,96 |
| 02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 16 | 1.086 | 32,59 |
| 01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 1.029 | 30,87 |
| 22.02.2021 | Offener Raum Traunstein (O.R.T.) e. V. | 12 | 1.490 | 29,79 |
| 14.12.2015 | Asylhelferkreis Neubeuern | 9 | 1.214 | 24,28 |
| 04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 713 | 21,39 |
| 06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 644 | 19,32 |
| 15.04.2019 | Kneipp-Verein Traunstein e.V. | 10 | 910 | 18,19 |
| 14.07.2021 | Vergissmeinnicht Chiemgau e. V. | 21 | 906 | 18,13 |
| 04.03.2009 | Umweltschutzverband Alztal e.V. | 7 | 601 | 18,03 |
| 14.11.2005 | Sozialwerk Simssee e.V. | 22 | 882 | 17,64 |
| 22.10.2022 | Waldkindergarten Riedering | 2 | 860 | 17,21 |
| 06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 27 | 566 | 16,98 |
| 16.03.2021 | DJK-TSV Nußdorf e.V. | 2 | 849 | 16,97 |
| 01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 25 | 551 | 16,51 |
| 20.04.2010 | FV der Grund- und Mittelschule Ruhpolding e.V. | 14 | 790 | 15,81 |
| 01.12.2011 | Innphilharmonie Rosenheim e.V. | 3 | 778 | 15,57 |
| 15.02.2010 | RUKI - Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 3 | 733 | 14,65 |
| 21.10.2017 | Bienenzuchtverein Übersee e. V. | 11 | 647 | 12,93 |
| 20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg e.V. | 5 | 583 | 11,65 |
| 09.06.2023 | Der Kinderschutzbund Traunstein e.V. | 12 | 583 | 11,65 |
| 08.11.2007 | Bürgeraktion Rettet den Chiemsee e.V. | 4 | 580 | 11,59 |
| 07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 18 | 577 | 11,54 |
| 13.12.2017 | FV Tennisjugend SV Schloßberg | 11 | 562 | 11,23 |
| 21.07.2013 | AWO KV Rosenheim | 12 | 538 | 10,78 |
| 24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 13 | 509 | 10,16 |
| 25.07.2007 | Kath. Kindergarten St. Maria Waging | 12 | 500 | 10,00 |
| 16.10.2024 | Treffpunkt Tauschbörse e.V. | 2 | 494 | 9,89 |
| 01.12.2016 | Gemeinwohlorientiertes Leben | 7 | 327 | 9,82 |
| 30.12.2021 | Aikido Rosenheim e. V. | 1 | 486 | 9,70 |
| 25.08.2008 | SC Hammer e. V. | 5 | 460 | 9,20 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 8 | 459 | 9,19 |
| 03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 17 | 280 | 8,40 |
| 07.12.2009 | FICS e.V. | 0 | 400 | 8,00 |
| 10.10.2005 | Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf | 9 | 384 | 7,68 |
| 19.04.2022 | Traunstein Bicycle Club e. V. | 3 | 369 | 7,37 |
| 05.01.2005 | Bücherei Grassau | 6 | 368 | 7,36 |
| 22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 47 | 240 | 7,20 |
| 11.12.2017 | Waldorfschule Chiemgau - Klasse Veritsis | 5 | 226 | 6,78 |
| 19.05.2006 | Silberstreifen Verein e.V. | 37 | 312 | 6,24 |
| 23.03.2023 | Frauen Stärken in Afrika | 8 | 304 | 6,08 |
| 05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 5 | 190 | 5,71 |
| 16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 7 | 283 | 5,67 |
| 14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 243 | 4,87 |
| 15.01.2024 | Initiative Nandlstadt Eltern für Kinder e. V. | 4 | 236 | 4,71 |
| 28.01.2019 | HOSPIZ-Gruppe Prien und Umgebung e.V. | 4 | 213 | 4,25 |
| 05.08.2021 | Repair-Cafe Rosenheim | 2 | 211 | 4,21 |
| 16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 190 | 3,79 |
| 10.12.2009 | Pfadfinder Prien - Alemannen | 15 | 188 | 3,78 |
| Heilpädagogisches Zentrum BGL | 4 | 142 | 2,84 |
| 10.01.2016 | Skiclub Eisenärzt e. V. | 13 | 140 | 2,78 |
| 14.03.2012 | Dorfladen Frabertsham UG haftungsbeschraenkt | 5 | 109 | 2,18 |
| 04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 10 | 67 | 2,00 |
| 12.05.2020 | LivingHope e. V. | 2 | 93 | 1,86 |
| 15.05.2014 | Kinderhaus St. Johannes | 9 | 83 | 1,65 |
| 11.11.2010 | Der Regio e. V. | 20 | 74 | 1,48 |
| 30.04.2019 | Initiative Grander-Wasserbelebung fürs Hallenbad | 1 | 72 | 1,44 |
| 09.04.2013 | Schonstetter Schlossmusik | 5 | 59 | 1,18 |
| 29.03.2022 | Musikverein Übersee-Feldwies e. V. | 4 | 58 | 1,15 |
| 04.03.2008 | GTEV Siegsdorf e.V. | 12 | 33 | 0,99 |
| 18.05.2009 | Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau | 5 | 42 | 0,84 |
| 01.04.2012 | DONUM VITAE in Bayern e.V. | 8 | 41 | 0,82 |
| 16.05.2006 | Stadtkapelle Wasserburg | 18 | 36 | 0,71 |
| 12.03.2015 | GTEV Chiemgau Feldwies e. V. | 22 | 28 | 0,55 |
| 03.07.2013 | Förderverein Schule an der Traun | 8 | 18 | 0,53 |
| 18.03.2016 | Abseits e.V. | 4 | 16 | 0,47 |
| 07.09.2007 | Kiga-Verbund Traunstein-Chieming-Nußdorf | 8 | 21 | 0,42 |
| 20.04.2008 | FairHandeln-Weltladen e.V. | 5 | 14 | 0,27 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 3483 | 492.055 | 13.123,38 |
153 Vereine/Projekte gefunden.