| Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
|---|
| Zeitraum von '01.01.2025' bis '01.01.2026' |
|---|
| 30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 545 | 185.312 | 5.559,51 |
| 17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Schulgebäude | 143 | 52.474 | 1.574,26 |
| 03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 99 | 51.099 | 1.533,03 |
| 19.03.2024 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Förderkreis | 79 | 47.566 | 1.426,91 |
| 17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 72 | 31.733 | 952,05 |
| 25.08.2020 | Klimabonus e. V. | 90 | 30.114 | 903,48 |
| 09.06.2004 | Forum Ökologie | 47 | 27.100 | 812,96 |
| 02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 16 | 26.439 | 793,16 |
| 31.01.2013 | Kangemi Youth School | 20 | 25.789 | 773,76 |
| 02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 21 | 25.128 | 753,95 |
| 31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 140 | 24.941 | 748,24 |
| 05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 50 | 36.172 | 723,48 |
| 16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 20 | 19.932 | 598,00 |
| 12.11.2004 | Förderverein für die Schüler von Übersee e.V. | 61 | 18.851 | 565,50 |
| 21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 35 | 26.729 | 534,56 |
| 12.11.2004 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Traunstein | 37 | 17.715 | 531,42 |
| 28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 14 | 17.211 | 516,36 |
| 13.02.2009 | GTEV Lamstoana Frasdorf e.V. | 27 | 17.000 | 510,10 |
| 25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 12 | 15.729 | 471,86 |
| 01.01.2008 | Gemeinschaftsfonds Chiemgauer-Firmen | 121 | 23.482 | 469,68 |
| 28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 15.419 | 462,59 |
| 27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 49 | 14.920 | 447,60 |
| 22.09.2018 | SoLaWi Chiemgau | 21 | 14.756 | 442,72 |
| 15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 27 | 14.707 | 441,33 |
| 17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 46 | 14.533 | 436,03 |
| 27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 27 | 14.469 | 434,04 |
| 30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien e.V. | 34 | 13.256 | 397,73 |
| 12.03.2015 | GTEV Chiemgau Feldwies e. V. | 22 | 19.771 | 395,49 |
| 29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 28 | 18.697 | 373,88 |
| 07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 20 | 17.824 | 356,52 |
| 17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 15 | 11.411 | 342,33 |
| 08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 29 | 11.311 | 339,37 |
| 11.03.2009 | Heimat- u. Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 7 | 10.710 | 321,33 |
| 10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 29 | 10.306 | 309,15 |
| 26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 14 | 10.198 | 305,95 |
| 11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 25 | 9.791 | 293,77 |
| 02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 16 | 9.643 | 289,35 |
| 19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 22 | 14.026 | 280,47 |
| 04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein e.V. | 14 | 8.911 | 267,34 |
| 06.12.2017 | Waldkindergarten Inzell e. V. | 19 | 13.264 | 265,31 |
| 06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 15 | 8.434 | 253,00 |
| 27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 17 | 12.487 | 249,77 |
| 30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 17 | 8.187 | 245,71 |
| 01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGLund Traunstein e.V. | 38 | 11.962 | 239,23 |
| 21.09.2014 | SV Surberg | 11 | 7.946 | 238,34 |
| 18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 18 | 7.926 | 237,81 |
| 10.05.2017 | Evang. Kindertagesstätten Rosenheim | 9 | 10.909 | 218,24 |
| 17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 22 | 7.174 | 215,29 |
| 01.12.2016 | Musikkapelle Nussdorf im Chiemgau e.V. | 19 | 10.708 | 214,20 |
| 19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 40 | 6.993 | 209,91 |
| 19.12.2020 | Orchester DIE ARCHE e.V. | 3 | 10.027 | 200,55 |
| 22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 10 | 9.775 | 195,45 |
| 23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 34 | 6.140 | 184,22 |
| 16.01.2008 | Arbeitskreis Nächstenhilfe | 12 | 9.001 | 180,02 |
| 07.12.2009 | FICS e.V. | 1 | 9.000 | 180,00 |
| 06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 57 | 8.821 | 176,52 |
| 24.01.2017 | Erlebnis Naturgarten e.V. | 32 | 5.853 | 175,62 |
| 20.06.2024 | Freizeitsportverein Haslach e. V. | 5 | 8.675 | 173,49 |
| 20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 22 | 8.143 | 162,84 |
| 01.04.2009 | Freiw. Feuerwehr Holzhausen | 13 | 7.871 | 157,39 |
| 11.05.2009 | Förderverein Grundschule Surberg | 14 | 5.018 | 150,52 |
| 28.02.2025 | Ski-Club Traunstein e.V. | 2 | 7.459 | 149,17 |
| 01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 86 | 4.930 | 147,97 |
| 22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 5 | 4.907 | 147,19 |
| 05.01.2009 | TV Obing 1909 e.V. | 15 | 4.708 | 141,23 |
| 29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 5 | 4.247 | 127,44 |
| 07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 4.199 | 125,97 |
| 04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen e.V. | 17 | 6.263 | 125,25 |
| 12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 24 | 4.125 | 123,78 |
| 26.03.2007 | G.T.E.V. "D' Innviertler" Rosenheim e.V. | 21 | 4.045 | 121,35 |
| 14.11.2005 | Sozialwerk Simssee e.V. | 22 | 6.063 | 121,25 |
| 29.03.2022 | Musikverein Übersee-Feldwies e. V. | 4 | 5.975 | 119,53 |
| 08.11.2007 | FV Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule | 20 | 3.686 | 110,56 |
| 20.03.2007 | Carsharing Traunstein CST e.V. | 15 | 3.446 | 103,36 |
| 22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 4.947 | 98,93 |
| 20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 4.898 | 97,97 |
| 13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 13 | 3.230 | 96,90 |
| 02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 14 | 4.771 | 95,42 |
| 22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 3.094 | 92,88 |
| 09.04.2014 | love-learn-live e. V. | 3 | 3.000 | 90,01 |
| 01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 9 | 4.453 | 89,04 |
| 20.04.2010 | FV der Grund- und Mittelschule Ruhpolding e.V. | 14 | 4.410 | 88,19 |
| 04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 5 | 2.897 | 86,96 |
| 14.12.2015 | Asylhelferkreis Neubeuern | 9 | 4.296 | 85,95 |
| 04.11.2005 | EG Solar e. V. | 3 | 4.108 | 82,15 |
| 19.05.2006 | Silberstreifen Verein e.V. | 37 | 4.091 | 81,96 |
| 24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 3.873 | 77,47 |
| 06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 2.578 | 77,35 |
| 28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 16 | 3.842 | 76,82 |
| 17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 4 | 2.508 | 75,23 |
| 20.01.2012 | Waldorfkindergarten Hollerbusch | 5 | 2.481 | 74,44 |
| 29.09.2024 | PBW Stamm Lindl-Ritter e.V. | 22 | 3.454 | 69,10 |
| 01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 2.290 | 68,73 |
| 28.11.2007 | Trostberger Tafel | 26 | 3.323 | 66,47 |
| 23.09.2006 | Hilfe fuer rumaenische Waisenkinder e.V. | 9 | 3.226 | 64,50 |
| 04.03.2009 | Umweltschutzverband Alztal e.V. | 7 | 2.088 | 62,64 |
| 04.03.2008 | GTEV Siegsdorf e.V. | 12 | 2.044 | 61,30 |
| 21.10.2017 | Bienenzuchtverein Übersee e. V. | 11 | 3.022 | 60,41 |
| 04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 1.993 | 59,81 |
| 22.10.2022 | Waldkindergarten Riedering | 2 | 2.966 | 59,38 |
| 16.03.2021 | DJK-TSV Nußdorf e.V. | 2 | 2.800 | 56,01 |
| 13.09.2011 | Kulturforum Rosenheim e.V. | 1 | 2.700 | 54,02 |
| 08.11.2007 | Bürgeraktion Rettet den Chiemsee e.V. | 4 | 2.690 | 53,79 |
| 10.10.2005 | Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf | 9 | 2.607 | 52,14 |
| 01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 25 | 1.694 | 50,79 |
| 09.06.2023 | Der Kinderschutzbund Traunstein e.V. | 12 | 2.510 | 50,20 |
| 22.02.2021 | Offener Raum Traunstein (O.R.T.) e. V. | 12 | 2.353 | 47,04 |
| 10.12.2009 | Pfadfinder Prien - Alemannen | 15 | 2.339 | 46,77 |
| 02.11.2004 | Musik- und Gesangverein Grassau | 6 | 2.248 | 44,97 |
| 15.05.2011 | Ausbau A8-Bürger setzen Grenzen | 8 | 2.210 | 44,20 |
| 22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 47 | 1.284 | 38,51 |
| 19.04.2022 | Traunstein Bicycle Club e. V. | 3 | 1.911 | 38,22 |
| 30.12.2021 | Aikido Rosenheim e. V. | 1 | 1.884 | 37,69 |
| 07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 18 | 1.773 | 35,51 |
| 11.12.2010 | GTEV Hochries-Samerberg e.V. | 18 | 1.170 | 35,13 |
| 01.12.2016 | Gemeinwohlorientiertes Leben | 7 | 1.131 | 33,94 |
| 14.07.2021 | Vergissmeinnicht Chiemgau e. V. | 21 | 1.683 | 33,67 |
| 04.05.2016 | FV der Grund- und Mittelschule Grassau | 2 | 1.087 | 32,59 |
| 15.02.2010 | RUKI - Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 6 | 1.540 | 30,84 |
| 11.06.2013 | Klavierkunst - Tasten für Oberhaching e.V. | 17 | 1.439 | 28,77 |
| 15.05.2014 | Kinderhaus St. Johannes | 9 | 1.378 | 27,58 |
| 13.12.2017 | FV Tennisjugend SV Schloßberg | 11 | 1.356 | 27,14 |
| 06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 28 | 862 | 25,88 |
| 05.01.2005 | Bücherei Grassau | 6 | 1.229 | 24,59 |
| 05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 5 | 815 | 24,44 |
| 20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg e.V. | 5 | 1.194 | 23,88 |
| 14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 1.155 | 23,11 |
| 17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 5 | 1.153 | 23,07 |
| 25.08.2008 | SC Hammer e. V. | 5 | 1.145 | 22,90 |
| 09.01.2010 | Ruderverein Prien a. Chiemsee von 1990 e.V. | 6 | 1.099 | 21,98 |
| 15.04.2019 | Kneipp-Verein Traunstein e.V. | 10 | 1.040 | 20,78 |
| 05.08.2021 | Repair-Cafe Rosenheim | 2 | 1.032 | 20,64 |
| 16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 7 | 928 | 18,57 |
| Heilpädagogisches Zentrum BGL | 4 | 883 | 17,65 |
| 28.01.2019 | HOSPIZ-Gruppe Prien und Umgebung e.V. | 4 | 857 | 17,15 |
| 25.07.2007 | Kath. Kindergarten St. Maria Waging | 12 | 850 | 17,00 |
| 24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 13 | 840 | 16,79 |
| 01.12.2011 | Innphilharmonie Rosenheim e.V. | 3 | 797 | 15,94 |
| 18.05.2009 | Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau | 5 | 783 | 15,66 |
| 25.11.2007 | Montessorischule Grassau | 0 | 510 | 15,29 |
| 11.12.2017 | Waldorfschule Chiemgau - Klasse Veritsis | 6 | 416 | 12,48 |
| 05.11.2012 | Chiemgauer Schulbauernhof e.V. | 2 | 618 | 12,37 |
| 01.04.2005 | Förderverein Theater Wasserburg | 0 | 602 | 12,04 |
| 29.11.2005 | Chiemsee Wg | 9 | 591 | 11,82 |
| 23.06.2006 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Rosenheim | 8 | 542 | 10,84 |
| 16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 448 | 8,96 |
| 11.11.2010 | Der Regio e. V. | 20 | 297 | 8,90 |
| 22.04.2005 | Sozialfonds Bernau | 3 | 428 | 8,54 |
| 10.01.2016 | Skiclub Eisenärzt e. V. | 13 | 329 | 6,59 |
| 03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 17 | 210 | 6,30 |
| 16.10.2024 | Treffpunkt Tauschbörse e.V. | 2 | 315 | 6,28 |
| 24.02.2009 | Gartenbauverein Siegsdorf e.V. | 5 | 261 | 5,21 |
| 30.04.2019 | Initiative Grander-Wasserbelebung fürs Hallenbad | 1 | 256 | 5,13 |
| 14.03.2016 | Bauernhof-und Waldkindergarten Lindenbaum | 23 | 165 | 4,96 |
| 20.04.2008 | FairHandeln-Weltladen e.V. | 5 | 247 | 4,94 |
| 15.01.2024 | Initiative Nandlstadt Eltern für Kinder e. V. | 3 | 244 | 4,90 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 8 | 228 | 4,55 |
| 28.11.2007 | FV HPZ St. Valentin e.V. | 19 | 182 | 3,64 |
| 03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 8 | 152 | 3,05 |
| 14.03.2012 | Dorfladen Frabertsham UG haftungsbeschraenkt | 5 | 144 | 2,87 |
| 22.03.2007 | DJK Kammer | 18 | 127 | 2,54 |
| 07.09.2007 | Kiga-Verbund Traunstein-Chieming-Nußdorf | 8 | 125 | 2,51 |
| 11.03.2010 | Musikverein Altenmarkt e.V. | 0 | 73 | 2,19 |
| 16.05.2006 | Stadtkapelle Wasserburg | 18 | 105 | 2,11 |
| 04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 10 | 68 | 2,03 |
| BN-Kreisgruppe Berchtesgadener Land | 4 | 87 | 1,73 |
| 12.05.2020 | LivingHope e. V. | 2 | 82 | 1,65 |
| 15.02.2010 | Evang.-Luth. Kirche Übersee | 4 | 77 | 1,55 |
| 18.03.2016 | Abseits e.V. | 4 | 51 | 1,52 |
| 08.05.2007 | Kindergarten Amerang | 2 | 43 | 1,28 |
| 05.02.2010 | Arbeiterwohlfahrt OV Trostberg e.V. | 14 | 37 | 1,12 |
| 16.09.2013 | Wunschgroßeltern Traunstein | 12 | 52 | 1,03 |
| 24.04.2007 | Kath. Kirchenstiftung St. Oswald | 9 | 50 | 1,00 |
| 14.06.2007 | Chiemgau-Chor e. V. Traunstein | 0 | 33 | 0,98 |
| 21.07.2013 | AWO KV Rosenheim | 11 | 48 | 0,96 |
| 09.04.2013 | Schonstetter Schlossmusik | 5 | 40 | 0,80 |
| 11.10.2011 | Badepark Inzell Naturbadesee | 2 | 26 | 0,79 |
| 13.03.2008 | Rudersportclub Rosenheim 2004 | 5 | 10 | 0,31 |
| 22.12.2015 | DLRG OV Traunstein-Siegsdorf e. V. | 13 | 11 | 0,22 |
| 24.01.2017 | Wildwasser-Darmstadt e.V. | 2 | 9 | 0,17 |
| 17.08.2007 | Förderverein des Ringsports | 7 | 3 | 0,10 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 3739 | 1.388.214 | 37.352,55 |
181 Vereine/Projekte gefunden.