| Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
|---|
| Zeitraum von '01.01.2025' bis '01.01.2026' |
|---|
| 30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 547 | 215.577 | 6.467,48 |
| 03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 99 | 67.417 | 2.022,59 |
| 17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Schulgebäude | 143 | 59.384 | 1.781,59 |
| 19.03.2024 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Förderkreis | 79 | 50.766 | 1.522,95 |
| 25.08.2020 | Klimabonus e. V. | 88 | 35.888 | 1.076,69 |
| 17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 72 | 33.282 | 998,54 |
| 09.06.2004 | Forum Ökologie | 47 | 30.087 | 902,56 |
| 02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 16 | 29.303 | 879,05 |
| 31.01.2013 | Kangemi Youth School | 20 | 28.663 | 859,97 |
| 02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 21 | 28.457 | 853,87 |
| 05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 51 | 40.715 | 814,34 |
| 31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 147 | 25.856 | 775,70 |
| 16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 20 | 23.101 | 693,03 |
| 21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 35 | 29.698 | 593,95 |
| 12.11.2004 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Traunstein | 37 | 19.353 | 580,59 |
| 28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 14 | 19.173 | 575,23 |
| 12.11.2004 | Förderverein für die Schüler von Übersee e.V. | 61 | 19.090 | 572,68 |
| 22.09.2018 | SoLaWi Chiemgau | 21 | 18.766 | 563,03 |
| 13.02.2009 | GTEV Lamstoana Frasdorf e.V. | 27 | 18.134 | 544,11 |
| 01.01.2008 | Gemeinschaftsfonds Chiemgauer-Firmen | 122 | 26.124 | 522,53 |
| 15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 27 | 17.342 | 520,39 |
| 25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 12 | 17.247 | 517,38 |
| 30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien e.V. | 33 | 17.041 | 511,27 |
| 27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 27 | 16.863 | 505,85 |
| 17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 46 | 16.812 | 504,43 |
| 27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 49 | 16.758 | 502,74 |
| 28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 16.654 | 499,60 |
| 12.03.2015 | GTEV Chiemgau Feldwies e. V. | 22 | 20.952 | 419,12 |
| 29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 32 | 20.949 | 418,93 |
| 07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 20 | 20.164 | 403,34 |
| 10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 31 | 13.321 | 399,61 |
| 17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 16 | 13.124 | 393,76 |
| 08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 29 | 12.674 | 380,28 |
| 11.03.2009 | Heimat- u. Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 7 | 12.261 | 367,85 |
| 26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 15 | 10.884 | 326,53 |
| 11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 25 | 10.742 | 322,29 |
| 02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 16 | 10.537 | 316,21 |
| 04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein e.V. | 14 | 10.188 | 305,65 |
| 19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 23 | 14.788 | 295,73 |
| 06.12.2017 | Waldkindergarten Inzell e. V. | 19 | 14.412 | 288,28 |
| 10.05.2017 | Evang. Kindertagesstätten Rosenheim | 9 | 14.366 | 287,39 |
| 18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 19 | 9.546 | 286,43 |
| 06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 15 | 9.543 | 286,31 |
| 30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 17 | 9.156 | 274,80 |
| 27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 17 | 13.547 | 270,96 |
| 21.09.2014 | SV Surberg | 11 | 9.014 | 270,41 |
| 01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGLund Traunstein e.V. | 37 | 12.995 | 259,91 |
| 01.12.2016 | Musikkapelle Nussdorf im Chiemgau e.V. | 19 | 12.884 | 257,70 |
| 19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 40 | 7.972 | 239,29 |
| 19.12.2020 | Orchester DIE ARCHE e.V. | 3 | 11.898 | 237,97 |
| 17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 22 | 7.495 | 224,93 |
| 16.01.2008 | Arbeitskreis Nächstenhilfe | 12 | 10.718 | 214,38 |
| 22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 11 | 10.582 | 211,60 |
| 23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 34 | 7.049 | 211,47 |
| 06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 58 | 10.522 | 210,60 |
| 07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 6.915 | 207,48 |
| 20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 22 | 9.674 | 193,47 |
| 07.12.2009 | FICS e.V. | 0 | 9.600 | 192,00 |
| 20.06.2024 | Freizeitsportverein Haslach e. V. | 5 | 9.179 | 183,58 |
| 22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 5 | 6.057 | 181,67 |
| 29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 5 | 5.903 | 177,12 |
| 24.01.2017 | Erlebnis Naturgarten e.V. | 33 | 5.854 | 175,66 |
| 01.04.2009 | Freiw. Feuerwehr Holzhausen | 13 | 8.617 | 172,31 |
| 28.02.2025 | Ski-Club Traunstein e.V. | 3 | 8.529 | 170,55 |
| 11.05.2009 | Förderverein Grundschule Surberg | 14 | 5.369 | 161,04 |
| 05.01.2009 | TV Obing 1909 e.V. | 15 | 5.344 | 160,33 |
| 01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 86 | 5.288 | 158,71 |
| 26.03.2007 | G.T.E.V. "D' Innviertler" Rosenheim e.V. | 21 | 4.953 | 148,57 |
| 14.11.2005 | Sozialwerk Simssee e.V. | 22 | 7.374 | 147,48 |
| 12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 24 | 4.719 | 141,59 |
| 22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 6.536 | 130,73 |
| 08.11.2007 | FV Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule | 20 | 4.325 | 129,72 |
| 04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen e.V. | 17 | 6.368 | 127,35 |
| 20.03.2007 | Carsharing Traunstein CST e.V. | 15 | 4.142 | 124,26 |
| 29.03.2022 | Musikverein Übersee-Feldwies e. V. | 4 | 5.975 | 119,53 |
| 09.04.2014 | love-learn-live e. V. | 3 | 3.781 | 113,45 |
| 04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 3.713 | 111,40 |
| 20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 5.449 | 108,98 |
| 14.12.2015 | Asylhelferkreis Neubeuern | 9 | 5.358 | 107,19 |
| 01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 9 | 5.344 | 106,85 |
| 13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 13 | 3.499 | 104,97 |
| 02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 14 | 5.231 | 104,62 |
| 04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 5 | 3.404 | 102,17 |
| 20.04.2010 | FV der Grund- und Mittelschule Ruhpolding e.V. | 14 | 4.802 | 96,03 |
| 22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 3.188 | 95,70 |
| 17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 4 | 3.116 | 93,49 |
| 19.05.2006 | Silberstreifen Verein e.V. | 37 | 4.491 | 89,96 |
| 06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 2.923 | 87,71 |
| 24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 4.246 | 84,91 |
| 20.01.2012 | Waldorfkindergarten Hollerbusch | 5 | 2.825 | 84,75 |
| 04.11.2005 | EG Solar e. V. | 4 | 4.235 | 84,67 |
| 29.09.2024 | PBW Stamm Lindl-Ritter e.V. | 22 | 3.980 | 79,61 |
| 28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 16 | 3.912 | 78,22 |
| 04.03.2009 | Umweltschutzverband Alztal e.V. | 7 | 2.559 | 76,77 |
| 21.10.2017 | Bienenzuchtverein Übersee e. V. | 11 | 3.689 | 73,75 |
| 28.11.2007 | Trostberger Tafel | 26 | 3.687 | 73,74 |
| 01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 2.371 | 71,15 |
| 23.09.2006 | Hilfe fuer rumaenische Waisenkinder e.V. | 9 | 3.519 | 70,35 |
| 13.09.2011 | Kulturforum Rosenheim e.V. | 1 | 3.511 | 70,24 |
| 04.03.2008 | GTEV Siegsdorf e.V. | 12 | 2.226 | 66,76 |
| 16.03.2021 | DJK-TSV Nußdorf e.V. | 2 | 3.174 | 63,49 |
| 22.10.2022 | Waldkindergarten Riedering | 2 | 3.086 | 61,79 |
| 08.11.2007 | Bürgeraktion Rettet den Chiemsee e.V. | 4 | 3.003 | 60,04 |
| 09.06.2023 | Der Kinderschutzbund Traunstein e.V. | 12 | 2.844 | 56,88 |
| 02.11.2004 | Musik- und Gesangverein Grassau | 6 | 2.809 | 56,17 |
| 22.02.2021 | Offener Raum Traunstein (O.R.T.) e. V. | 12 | 2.710 | 54,17 |
| 15.05.2011 | Ausbau A8-Bürger setzen Grenzen | 8 | 2.664 | 53,29 |
| 22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 47 | 1.733 | 51,99 |
| 01.12.2014 | Regionalgeldinitiative Bärling | 25 | 1.694 | 50,79 |
| 10.10.2005 | Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf | 9 | 2.504 | 50,09 |
| 01.12.2016 | Gemeinwohlorientiertes Leben | 7 | 1.641 | 49,25 |
| 10.12.2009 | Pfadfinder Prien - Alemannen | 15 | 2.389 | 47,77 |
| 30.12.2021 | Aikido Rosenheim e. V. | 1 | 2.315 | 46,30 |
| 14.07.2021 | Vergissmeinnicht Chiemgau e. V. | 21 | 2.068 | 41,37 |
| 07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 18 | 1.994 | 39,92 |
| 19.04.2022 | Traunstein Bicycle Club e. V. | 3 | 1.911 | 38,22 |
| 15.02.2010 | RUKI - Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 3 | 1.860 | 37,25 |
| 05.01.2005 | Bücherei Grassau | 6 | 1.809 | 36,18 |
| 11.12.2010 | GTEV Hochries-Samerberg e.V. | 18 | 1.195 | 35,88 |
| 05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 5 | 1.188 | 35,60 |
| 11.06.2013 | Klavierkunst - Tasten für Oberhaching e.V. | 17 | 1.726 | 34,52 |
| 04.05.2016 | FV der Grund- und Mittelschule Grassau | 2 | 1.087 | 32,59 |
| 06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 27 | 1.060 | 31,80 |
| 25.08.2008 | SC Hammer e. V. | 5 | 1.484 | 29,69 |
| Heilpädagogisches Zentrum BGL | 4 | 1.481 | 29,62 |
| 16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 7 | 1.437 | 28,75 |
| 15.05.2014 | Kinderhaus St. Johannes | 9 | 1.378 | 27,58 |
| 13.12.2017 | FV Tennisjugend SV Schloßberg | 11 | 1.356 | 27,14 |
| 09.01.2010 | Ruderverein Prien a. Chiemsee von 1990 e.V. | 6 | 1.299 | 25,98 |
| 05.08.2021 | Repair-Cafe Rosenheim | 2 | 1.274 | 25,50 |
| 17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 5 | 1.267 | 25,34 |
| 14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 1.259 | 25,19 |
| 20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg e.V. | 5 | 1.248 | 24,97 |
| 15.04.2019 | Kneipp-Verein Traunstein e.V. | 10 | 1.210 | 24,17 |
| 24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 13 | 975 | 19,50 |
| 28.01.2019 | HOSPIZ-Gruppe Prien und Umgebung e.V. | 4 | 857 | 17,15 |
| 25.07.2007 | Kath. Kindergarten St. Maria Waging | 12 | 850 | 17,00 |
| 05.11.2012 | Chiemgauer Schulbauernhof e.V. | 2 | 809 | 16,19 |
| 01.12.2011 | Innphilharmonie Rosenheim e.V. | 3 | 797 | 15,94 |
| 25.11.2007 | Montessorischule Grassau | 0 | 510 | 15,29 |
| 29.11.2005 | Chiemsee Wg | 9 | 762 | 15,25 |
| 23.06.2006 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Rosenheim | 8 | 702 | 14,05 |
| 11.11.2010 | Der Regio e. V. | 20 | 448 | 13,42 |
| 11.12.2017 | Waldorfschule Chiemgau - Klasse Veritsis | 5 | 416 | 12,48 |
| 01.04.2005 | Förderverein Theater Wasserburg | 0 | 602 | 12,04 |
| 22.04.2005 | Sozialfonds Bernau | 3 | 576 | 11,50 |
| 30.04.2019 | Initiative Grander-Wasserbelebung fürs Hallenbad | 1 | 524 | 10,49 |
| 18.05.2009 | Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau | 5 | 489 | 9,78 |
| 10.01.2016 | Skiclub Eisenärzt e. V. | 13 | 471 | 9,42 |
| 16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 448 | 8,96 |
| 16.10.2024 | Treffpunkt Tauschbörse e.V. | 2 | 383 | 7,65 |
| 03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 17 | 210 | 6,30 |
| 15.01.2024 | Initiative Nandlstadt Eltern für Kinder e. V. | 5 | 291 | 5,83 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 8 | 264 | 5,29 |
| 24.02.2009 | Gartenbauverein Siegsdorf e.V. | 5 | 261 | 5,21 |
| 14.03.2016 | Bauernhof-und Waldkindergarten Lindenbaum | 23 | 165 | 4,96 |
| 20.04.2008 | FairHandeln-Weltladen e.V. | 5 | 247 | 4,94 |
| 23.03.2023 | Frauen Stärken in Afrika | 8 | 241 | 4,82 |
| 28.11.2007 | FV HPZ St. Valentin e.V. | 19 | 226 | 4,52 |
| 07.09.2007 | Kiga-Verbund Traunstein-Chieming-Nußdorf | 8 | 225 | 4,51 |
| 14.03.2012 | Dorfladen Frabertsham UG haftungsbeschraenkt | 5 | 176 | 3,51 |
| 12.05.2020 | LivingHope e. V. | 2 | 165 | 3,30 |
| 03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 8 | 152 | 3,05 |
| 16.05.2006 | Stadtkapelle Wasserburg | 18 | 140 | 2,80 |
| 22.03.2007 | DJK Kammer | 19 | 127 | 2,54 |
| 11.03.2010 | Musikverein Altenmarkt e.V. | 0 | 73 | 2,19 |
| 04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 10 | 68 | 2,03 |
| BN-Kreisgruppe Berchtesgadener Land | 4 | 87 | 1,73 |
| 15.02.2010 | Evang.-Luth. Kirche Übersee | 4 | 77 | 1,55 |
| 18.03.2016 | Abseits e.V. | 4 | 51 | 1,52 |
| 08.05.2007 | Kindergarten Amerang | 2 | 43 | 1,28 |
| 05.02.2010 | Arbeiterwohlfahrt OV Trostberg e.V. | 14 | 37 | 1,12 |
| 16.09.2013 | Wunschgroßeltern Traunstein | 12 | 52 | 1,03 |
| 24.04.2007 | Kath. Kirchenstiftung St. Oswald | 9 | 50 | 1,00 |
| 14.06.2007 | Chiemgau-Chor e. V. Traunstein | 0 | 33 | 0,98 |
| 21.07.2013 | AWO KV Rosenheim | 12 | 48 | 0,96 |
| 09.04.2013 | Schonstetter Schlossmusik | 5 | 40 | 0,80 |
| 11.10.2011 | Badepark Inzell Naturbadesee | 2 | 26 | 0,79 |
| 13.03.2008 | Rudersportclub Rosenheim 2004 | 5 | 10 | 0,31 |
| 22.12.2015 | DLRG OV Traunstein-Siegsdorf e. V. | 13 | 11 | 0,22 |
| 24.01.2017 | Wildwasser-Darmstadt e.V. | 2 | 9 | 0,17 |
| 17.08.2007 | Förderverein des Ringsports | 7 | 3 | 0,10 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 3767 | 1.583.000 | 42.649,21 |
182 Vereine/Projekte gefunden.